Productdetails:
|
AntennaType: | Intern | Maat: | gespecialiseerd |
---|---|---|---|
Frequentiecentrum: | RoLa 915 Mhz | Connector: | IPEX-mannetje of anderen |
VSWR: | ≤2.0 | Aanwinst: | 3dBi |
Werkende Temperatuur (°C): | -40℃~+75℃ | Opslagtemperatuur (°C): | -40℃~+85℃ |
Kabel lengte: | 100mm (of aangepast) | Kabeltype: | RG1.13 |
Markeren: | 915 Mhz ranselen antenne,antenne 915 Mhz |
De gespecialiseerde Flexibele FPC interne Antenne van RoLa 915MHz met IPEX-Schakelaar
Specificaties:
AntennaType: | Intern | Grootte: | Gespecialiseerd |
---|---|---|---|
Frequentiecentrum: | RoLa 915 Mhz | Schakelaar: | IPEX-Mannetje of anderen |
VSWR: | ≤2.0 | Aanwinst: | 3dBi |
Werkende Temperatuur (°c): | -40℃~+75℃ | Opslagtemperatuur (°c): | -40℃~+85℃ |
Kabellengte: | 100mm (of Aangepast) | Kabeltype: | RG1.13 |
Betrouwbaarheidstest:
Project | Beproevingsomstandigheid | Resultaat |
Hoge en lage temperatuurtest | Th (testtemperatuur): 70 C + 2; TL (testtemperatuur): -40 C + + 2; Minuten minder dan 1, een totaal van 24 cycli van de omzettingstijd | Ontmoet de mechanische en elektrische eigenschappen |
Weerstand tegen constante vochtige hittetest | 25 tot 55 graden van C, 85% ~ 95%RH; 24 uren een cyclus, een totaal van 2 cycli | Ontmoet de mechanische en elektrische eigenschappen |
Zout de test van de nevelcorrosie | Zout mistconcentratie van 5%-de oplossing van NaCl, is de temperatuur 35 | Ontmoet de mechanische en elektrische eigenschappen |
Al interne & externe antenne kan door klanten worden aangepast, als om het even welke vragen, pls gevoel vrij om met ons te contacteren, u zijn vragen tijdens 24 uren zullen worden behandeld.
Contactpersoon: Brady Mao
Tel.: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788