| Verdienen: | 5dbi | VSWR: | 1.5~2 |
|---|---|---|---|
| Frequentiebereik: | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz | Polarisatie: | Lineair |
| Impedantie: | 50 ohm | Radiatormateriaal: | Printplaat |
| Plastic materiaal: | ABS/POM | Kabeltype: | RG174 of gevraagd |
| Type connector: | SMA-STOP | Werktemperatuur: | -20 ˚C ~ +60 ˚C |
| Opslagtemperatuur: | -40 ˚C ~ +80 ˚C | Directionaliteit: | Omnidirectioneel |
| Structuurvorm: | Oppervlakte-antenne | Bedrijfsgolflengte: | Microgolf |
| Basisantenne: | hoge aanwinstenantenne | ||
| Markeren: | Wandmontage 4G LTE-antenne,ABS-materiaal Buitenantenne,High Gain Cellular Antenna |
||
| Frequentie | 698-960 MHz, 1710-2170 MHz, 2300-2700 MHz |
| VSWR | <= 2.0 |
| Antennewinst | 5.0 dBi |
| Polarisatie | Lineair |
| Impedantie | 50 Ohm |
| Materiaal van de radiator | PCB's |
| Materiaal van kunststof | ABS/POM |
| Type kabel | RG174 of op verzoek |
| Type aansluiting | SMA-plug |
| Operatietemperatuur | -20 °C ~ +60 °C |
| Bergingstemperatuur | -40 °C ~ +80 °C |
Contactpersoon: Brady Mao
Tel.: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788