| Frequentiebereik: | 617~960 MHz / 1710~2690 MHz / 3300~6000 MHz | VSWR: | <= 4,0 |
|---|---|---|---|
| Antenne -winst: | 2,53 dBi / 2,79 dBi / 4,17 dBi | Polarisatie: | Lineair |
| Impedantie: | 50 ohm | Radiatormateriaal: | Printplaat |
| Plastic materiaal: | Rubber | Kabeltype: | 1.37 |
| Type connector: | IPEX | Werktemperatuur: | -20˚C ~ +60 ° C |
| Opslagtemperatuur: | -40˚C ~ +80˚C | Directionaliteit: | Omnidirectioneel |
| Bedrijfsgolflengte: | Microgolf | Structuurvorm: | Oppervlakte-antenne |
| Basisantenne: | hoge aanwinstenantenne | ||
| Markeren: | 600MHz - 6GHz Omnidirectionele antenne,VSWR >2 LTE/4G/5G Antenne,617~960MHz / 1710~2690MHz / 3300~6000MHz Indoor Antenne |
||
| Frequentie | 617~960 MHz / 1710~2690 MHz/ 3300~6000 MHz |
|---|---|
| VSWR | <= 4.0 |
| Antennewinst | 2.53 dB / 2.79 dB / 4.17 dB. |
| Polarisatie | Lineair |
| Impedantie | 50 Ohm |
| Materiaal van de radiator | PCB's |
|---|---|
| Materiaal van kunststof | Rubber |
| Type kabel | 1.37 |
| Type aansluiting | Ipex |
| Operatietemperatuur | -20 °C ~ +60 °C |
|---|---|
| Bergingstemperatuur | -40 °C ~ +80 °C |
Contactpersoon: Brady Mao
Tel.: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788