Productdetails:
|
Materiaal: | Plastic ABS rubber | Brand name: | TX |
---|---|---|---|
frequentie: | 698mhz - 2700mhz | Impedantie: | 50 ohms |
Maximuminput VSWR: | 2:1 | Het werk temperaturen (°C): | „- 30°C~+85°C“ |
Opslagtemperatuur: | „- 30°C~+90°C“ | Straling: | Omni richting |
Connector: | SMA SMB TNC N, ENZ. | Type: | Binnen rubbereend |
Markeren: | lte externe antenne,flexibele PCB-antenne |
Antenne van de de Antenne de binnen & openlucht rubbereend van geavanceerde Technologiewifi 4G LTE
Zwarte of witte van de wifi4g LTE Antenne van de kleuren verizon draadloze Geavanceerde Technologie binnen & openlucht rubber de eendantenne
Betrouwbaarheidstest:
Project | Beproevingsomstandigheid | Resultaat |
Opslagmilieu |
De temperatuur, vochtigheid, de test van de luchtdruk is als volgt: 1. Temperatuur: -30℃~+80℃ 3. Druk: 86kpa-106kpa |
Normale elektrische en mechanische eigenschappen |
Hoge en lage temperatuurtest | Cyclus 5 is tussen 70℃ en 40℃. Dan controleer de verschijningskwaliteit | Ontmoet de mechanische en elektrische eigenschappen |
Weerstand tegen constante vochtige hittetest | Vochtigheid 95+3%, temperatuur: 40 graden van Celsius. Ononderbroken 2H | Ontmoet de mechanische en elektrische eigenschappen |
Trillingstest | Trillingsfrequentie 10-55HZ, verplaatsing: 0.35MM, versnelling: 50.0M/S, de frequentie van het Frequentiebereik: 30 keer | Normale elektrische en mechanische eigenschappen |
Dalingstest | 1m hoogtedaling | Normale elektrische en mechanische eigenschappen |
De test van de tekeningskracht | Balansmeetapparaat om de sterkte van het instrument te testen: ≥10N | Normale elektrische en mechanische eigenschappen |
Voltageweerstand |
1. Het voltage 1.5KV van de isolatievonk 2. Het voltage 1.5KV van de schedevonk 3. Isolatieweerstand tegen schedevoltage 0.5KV |
Normale elektrische en mechanische eigenschappen |
Contactpersoon: Brady Mao
Tel.: +86-18771578889
Fax: 86-769-82663788